Vous devez activer les cookies pour accéder à ce site.

Tarifs

Services en ligne

Découvrez tous nos services offerts directement en ligne!

TARIFS

Tous les tarifs affichés ci-dessous incluent les taxes.

 

 

ITEM - PRODUIT PRIX
Droit de circulation (journalier) 12,00$
Droit de circulation annuel (1 véhicule) 100,00$
Tarif quotidien de pêche 30,00$
Tarif quotidien de chasse au petit gibier 29,00$
Carte de membre (annuel) 32,00$

 

FORFAITS ANNUELS

 

 FORFAIT DESCRIPTION TARIFS TPS TVQ TOTAL
1

Pêche et Chasse petit et gros gibier familial

269,62$ 13,48$ 26,89$ 310,00$
2 Pêche et chasse petit et gros gibier individuel 254,84$ 12,74$ 25,42$ 293,00$
3 Pêche annuelle familial 230,48$ 11,52$ 22,99$ 265,00$
4 Pêche annuelle individuel 191,35$ 9,57$ 19,09$ 220,00$
5 Pêche et chasse petit gibier familial 256,58$ 12,83$ 25,59$ 295,00$
6 Pêche et chasse petit gibier individuel 237,44$ 11,87$ 23,68$ 273,00$
7 Chasse à l'orignal membre et non membre 239,18$ 11,96$ 23,86$ 275,00$
8 Chasse à l'ours membre et non membre 217,44$ 10,87$ 21,69$ 250,00$
12 Chasse au chevreuil membre et non membre 213,09$ 10,65$ 21,26$ 245,00$
13 Chasse petit gibier annuel 173,95$ 8,70$ 17,35$ 200,00$

      Note 1: Droit de passage et carte de membre inclus dans les forfaits : 1,2,3,4,5,6,7,8,12 et 13.

      Note 2: L'inclusion d'une carte de membre est optionnelle lors de l'achat des forfaits : 7,8 et 12.

 

PRIX JOURNALIER

PÊCHE TARIFS TPS TVQ TOTAL
1 jour - individuel 26,09$ 1,30$ 2,60$ 30,00$
1 jour - familial 33,05$ 1,65$ 3,30$ 38,00$
3 jours - individuel* 56,53$ 2,83$ 5,64$ 65,00$
3 jours - familial* 80,02$ 4,00$ 7,98$ 92,00$
7 jours - individuel* 95,67$ 4,78$ 9,54$ 110,00$
7 jours - familial* 143,51$ 7,18$ 14,32$ 165,00$
1 jour - moins de 18 ans 12,18$ 0,61$ 1,21 14,00$
3 jours - moins de 18 ans 30,44$ 1,52$ 3,04$ 35,00$
7 jours - moins de 18 ans 53,92$ 2,70$ 5,38$ 62,00$

* Droit de passage inclus.

 

PETIT GIBIER TARIFS TPS TVQ TOTAL
1 jour - individuel 25,22$ 1,26$ 2,52$ 29,00$
3 jours - individuel* 59,14$ 2,96$ 5,90$ 68,00$
3 jours - familial* 82,63$ 4,13$ 8,24$ 95,00$

* Droit de passage inclus.

 

FORFAIT DIVERS TARIFS TPS TVQ TOTAL
9 Droite de passage annuel 86,98$ 4,35$ 8,68$ 100,00$
  Droit de passage journalier 10,44$ 0,52$ 1,04$ 12,00$
10 Carte de membre 27,83$ 1,39$ 2,78$ 32,00$
11 Camping rustique saisonnier 260,93$ 13,05$ 26,03$ 300,00$
  Camping rustique 1 nuit 8,70$ 0,44$ 0,87$ 10,00$
  Carte topographique ou territoire de chasse 4,35$ 0,22$ 0,43$ 5,00$
  Utilisation téléphone satellite (par minute) 1,74$ 0,09$ 0,17$ 2,00$
Espace gestionnaire

© 2021 Réseau Zec, Inc. Tous droits réservés.

Création site web par

Suivez la Zec Frémont